Todos los productos
-
unidad condensadora de refrigeración
-
Pequeña unidad de condensación
-
Unidad de condensación semi hermética
-
Unidad de condensación refrescada aire
-
Unidades de condensación refrigeradas por agua
-
Evaporadores del sitio fresco
-
D mecanografía el evaporador
-
Intercambiador de calor de placa
-
Puertas de la conservación en cámara frigorífica
-
Compresor de la conservación en cámara frigorífica
-
piezas de la conservación en cámara frigorífica
Compresor incluido de la cámara fría del compresor del congelador de la cámara fría del aire acondicionado del compresor de la conservación en cámara frigorífica de VR190KS-TFP R22 15Hp
Lugar de origen | SHANGAI, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | Copeland |
Certificación | CE |
Número de modelo | VR190KS-TFP |
Cantidad de orden mínima | 16 |
Precio | Consult |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de la plataforma |
Tiempo de entrega | 20days |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 100 pedazos/pedazos por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Marca | Copeland | Poder de caballo | 15HP |
---|---|---|---|
Voltaje | 380V | capacidad de enfriamiento (W) | 45500w |
de potencia de salida (W) | 13600w | Altura (milímetros) | 572 |
peso (kilogramos) | 66 | Dimensión de soldadura del interfaz (extractor) | 7/8" |
Dimensión de soldadura del interfaz (subasta) | 1-3/8” | Cryogen | R22 |
Resaltar | Compresor de la conservación en cámara frigorífica 15HP,Compresor de la conservación en cámara frigorífica del aire acondicionado,Compresor de la conservación en cámara frigorífica de VR190KS-TFP |
Descripción de producto
Cond °C |
Capacidad de enfriamiento, kilovatio | |||||||
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12,5 | |
27 | 19,2 | 24,3 | 30 | 36,3 | 43,5 | 51,6 | 60,9 | 66 |
30 | 18,3 | 23,4 | 29 | 35,3 | 42,4 | 50,4 | 59,4 | 64,4 |
35 | 16,65 | 21,8 | 27,4 | 33,6 | 40,5 | 48,3 | 57,1 | 61,9 |
40 | 14,85 | 20 | 25,6 | 31,7 | 38,5 | 46,1 | 54,6 | 59,3 |
45 | 18,05 | 23,6 | 29,6 | 36,3 | 43,7 | 52 | 56,6 | |
50 | 21,3 | 27,3 | 33,9 | 41,1 | 49,2 | 53,6 | ||
55 | 24,7 | 31,2 | 38,2 | 46,1 | 50,4 | |||
60 | 28,1 | 35 | 42,7 | 46,9 | ||||
65 | 31,4 | 38,9 | 43 |
Cond °C |
Poder, kilovatio | |||||||
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12,5 | |
27 | 7,17 | 7,31 | 7,45 | 7,6 | 7,76 | 7,91 | 8,07 | 8,15 |
30 | 7,65 | 7,79 | 7,92 | 8,07 | 8,22 | 8,37 | 8,52 | 8,59 |
35 | 8,55 | 8,66 | 8,79 | 8,92 | 9,05 | 9,19 | 9,33 | 9,4 |
40 | 9,56 | 9,66 | 9,77 | 9,88 | 10 | 10,1 | 10,25 | 10,3 |
45 | 10,8 | 10,9 | 10,95 | 11,05 | 11,2 | 11,3 | 11,35 | |
50 | 12,15 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,45 | 12,5 | ||
55 | 13,6 | 13,65 | 13,75 | 13,8 | 13,85 | |||
60 | 15,25 | 15,25 | 15,3 | 15,35 | ||||
65 | 17 | 17 | 17,05 |
Cond °C |
Actual en 380 V, A | |||||||
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12,5 | |
27,0 | 17,62 | 17,76 | 17,90 | 18,05 | 18,22 | 18,42 | 18,68 | 18,83 |
30,0 | 18,13 | 18,29 | 18,43 | 18,57 | 18,72 | 18,90 | 19,12 | 19,25 |
35,0 | 19,08 | 19,27 | 19,42 | 19,56 | 19,69 | 19,84 | 20,01 | 20,11 |
40,0 | 20,18 | 20,40 | 20,58 | 20,73 | 20,86 | 20,98 | 21,11 | 21,19 |
45,0 | 21,72 | 21,93 | 22,09 | 22,22 | 22,33 | 22,44 | 22,49 | |
50,0 | 23,48 | 23,67 | 23,82 | 23,93 | 24,01 | 24,05 | ||
55,0 | 25,49 | 25,66 | 25,77 | 25,85 | 25,88 | |||
60,0 | 27,76 | 27,90 | 27,98 | 28,00 | ||||
65,0 | 30,32 | 30,41 | 30,44 |
Cond °C |
Flujo de masa de la succión, g/s | |||||||
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12,5 | |
27,0 | 112,00 | 140,00 | 170,50 | 204,00 | 241,00 | 283,00 | 331,00 | 357,00 |
30,0 | 109,00 | 138,00 | 168,50 | 203,00 | 240,00 | 283,00 | 330,00 | 356,00 |
35,0 | 103,50 | 133,50 | 165,50 | 200,00 | 238,00 | 281,00 | 329,00 | 355,00 |
40,0 | 96,10 | 127,50 | 161,00 | 196,50 | 236,00 | 279,00 | 327,00 | 353,00 |
45,0 | 120,00 | 155,00 | 192,00 | 232,00 | 276,00 | 324,00 | 351,00 | |
50,0 | 146,50 | 185,00 | 226,00 | 271,00 | 320,00 | 347,00 | ||
55,0 | 175,50 | 218,00 | 264,00 | 315,00 | 342,00 | |||
60,0 | 207,00 | 255,00 | 307,00 | 334,00 | ||||
65,0 | 242,00 | 295,00 | 324,00 |
Productos recomendados