Todos los productos
-
unidad condensadora de refrigeración
-
Pequeña unidad de condensación
-
Unidad de condensación semi hermética
-
Unidad de condensación refrescada aire
-
Unidades de condensación refrigeradas por agua
-
Evaporadores del sitio fresco
-
D mecanografía el evaporador
-
Intercambiador de calor de placa
-
Puertas de la conservación en cámara frigorífica
-
Compresor de la conservación en cámara frigorífica
-
piezas de la conservación en cámara frigorífica
Persona de Contactar Ahora :
Amy lu
Número de teléfono :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
Refrigerante hermético 380V/420V50HZ/3PH de los compresores R410A de la voluta ZP72KCE-TFD-522
Lugar de origen | SHANGAI, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | Famous |
Certificación | CE |
Número de modelo | ZP72KCE |
Cantidad de orden mínima | 16 |
Precio | Consult |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de la plataforma |
Tiempo de entrega | 25days |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000 pedazos/pedazos por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Condición | Nuevo | Después de servicio de garantía | Ayuda en línea |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno | Informe de prueba de la maquinaria | No disponible |
Lugar del origen | Jiangsu, China | Tipo | Compresor de la refrigeración |
Garantía | 1 año | Nombre de producto | Compresor de la voluta de Copeland |
Refrigerante | R410A | color | Negro |
Embalaje | caso de madera | MOQ | 1pcs |
Industrias aplicables | Hoteles, Tiendas de ropa, Tiendas de materiales de construcción, Talleres de reparación de maquinari | Ubicación del servicio local | Ninguno |
Saliente-inspección video | Proporcionado | Tipo del márketing | Producto ordinario |
Marca | Famoso | Uso | Piezas de la refrigeración |
Servicio post-venta proporcionado | Ayuda en línea | Number modelo | ZP72KCE-TFD-522 |
Voltaje | 380V 3PH 50HZ | Tipo del compresor | Compresores herméticos de la voluta |
Original | JIANGSU | Palabra clave | Compresor |
Resaltar | Compresores herméticos de la voluta ZP72KCE-TFD-522,Compresores herméticos de la voluta de R410A,Compresores herméticos de la voluta de la refrigeración |
Descripción de producto
Temperatura de evaporación, °C
Cond. ºC |
Capacidad de refrigeración, kW | |||||||
-20,0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | |
25,0 | 8.08 | 9.96 | 12.15 | 14.65 | 17.55 | 20.80 | 24.60 | |
30.0 | 7.59 | 9.39 | 11.50 | 13.90 | 16.65 | 19.80 | 23.40 | 25.40 |
35,0 | 7.08 | 8.81 | 10.80 | 13.10 | 15.75 | 18.75 | 22.20 | 24.10 |
40,0 | 6.55 | 8.20 | 10.10 | 12.25 | 14.80 | 17.65 | 20.90 | 22.70 |
45,0 | 7.55 | 9.34 | 11.40 | 13.75 | 16.50 | 19.55 | 21.30 | |
50.0 | 8.55 | 10.45 | 12.70 | 15.25 | 18.15 | 19.75 | ||
55,0 | 9.49 | 11.55 | 13.90 | 16.60 | 18.10 | |||
60.0 | 10.30 | 12.50 | 15.00 | 16.35 | ||||
65,0 | 10.90 | 13.15 | 14.40 |
Cond. ºC |
Potencia, kilovatios | |||||||
-20,0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | |
25,0 | 2.82 | 2.82 | 2.84 | 2.86 | 2.88 | 2.92 | 2.97 | |
30.0 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.22 | 3.25 | 3.29 | 3.31 |
35,0 | 3.56 | 3.57 | 3.58 | 3.59 | 3.60 | 3.62 | 3.65 | 3.66 |
40,0 | 3.99 | 4.00 | 4.01 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.07 |
45,0 | 4.49 | 4.51 | 4.52 | 4.53 | 4.54 | 4.55 | 4.55 | |
50.0 | 5.07 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ||
55,0 | 5.73 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |||
60.0 | 6.47 | 6.48 | 6.47 | 6.46 | ||||
65,0 | 7.31 | 7.30 | 7.29 |
Cond. ºC |
Corriente a 380 V, A | |||||||
-20,0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | |
25,0 | 5.86 | 5.88 | 5.90 | 5.93 | 5.97 | 6.01 | 6.07 | |
30.0 | 6.29 | 6.30 | 6.32 | 6.34 | 6.37 | 6.41 | 6.45 | 6.48 |
35,0 | 6.80 | 6.81 | 6.82 | 6.84 | 6.86 | 6.89 | 6.92 | 6.95 |
40,0 | 7.41 | 7.41 | 7.42 | 7.43 | 7.45 | 7.47 | 7.50 | 7.52 |
45,0 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | 8.14 | 8.16 | 8.18 | 8.20 | |
50.0 | 8.95 | 8.95 | 8.96 | 8.97 | 8.99 | 9.00 | ||
55,0 | 9.91 | 9.91 | 9.92 | 9.93 | 9.94 | |||
60.0 | 11.00 | 11.01 | 11.02 | 11.03 | ||||
65,0 | 12.25 | 12.26 | 12.27 |
Cond. ºC |
Caudal másico de succión, g/s | |||||||
-20,0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | |
25,0 | 44.00 | 53.60 | 64.50 | 77.00 | 91.30 | 107.50 | 125.50 | |
30.0 | 43.30 | 53.00 | 64.00 | 76.50 | 90.80 | 107.00 | 125.00 | 135.00 |
35,0 | 42.60 | 52.20 | 63.30 | 75.80 | 90.10 | 106.00 | 124.50 | 134.50 |
40,0 | 41.60 | 51.30 | 62.40 | 74.90 | 89.20 | 105.50 | 123.50 | 133.50 |
45,0 | 50.30 | 61.30 | 73.80 | 88.00 | 104.00 | 122.50 | 132.50 | |
50.0 | 60.00 | 72.50 | 86.60 | 102.50 | 121.00 | 131.00 | ||
55,0 | 70,90 | 85.00 | 101.00 | 119.50 | 129.50 | |||
60.0 | 83.00 | 99.10 | 117.50 | 127.50 | ||||
65,0 | 96,90 | 115.00 | 125.50 |
Productos recomendados