-
unidad condensadora de refrigeración
-
Pequeña unidad de condensación
-
Unidad de condensación semi hermética
-
Unidad de condensación refrescada aire
-
Unidades de condensación refrigeradas por agua
-
Evaporadores del sitio fresco
-
D mecanografía el evaporador
-
Intercambiador de calor de placa
-
Puertas de la conservación en cámara frigorífica
-
Compresor de la conservación en cámara frigorífica
-
piezas de la conservación en cámara frigorífica
compresor hermético ZB114KQE ZB144KQ de Copelametic de la serie del compresor ZB de la voluta 15hp
Lugar de origen | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca | Copeland |
Certificación | CE |
Número de modelo | ZB114KQE |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | Consult |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de la plataforma |
Tiempo de entrega | 20days |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000 pedazos/pedazos por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xVoltaje | 380-420/3 | Gas refrigerante | R404a |
---|---|---|---|
dislocación (m3/h) | 43,35 | Poder nominal (caballo de fuerza) | 15 |
Garantía de los componentes de la base | 1 año | Servicio post-venta proporcionado | Ayuda en línea |
MOQ | 1 | Embalaje | Caso de madera |
Resaltar | compresor hermético de la voluta 15hp,Compresor de Copelametic,Compresor hermético de la voluta de R404A |
Compresor copelametic ZB114KQE ZB144KQ de la voluta del copeland de la fuente 15hp de la serie hermética del compresor ZB
Capacidad de enfriamiento, MCal/h | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 23,50 | 28,70 | 34,70 | ||||
15,0 | 22,50 | 27,40 | 33,20 | 39,80 | |||
20,0 | 21,40 | 26,20 | 31,60 | 37,90 | 45,10 | ||
25,0 | 20,20 | 24,80 | 30,00 | 36,00 | 42,80 | 50,60 | |
30,0 | 18,90 | 23,30 | 28,20 | 33,90 | 40,40 | 47,70 | 56,00 |
35,0 | 17,45 | 21,70 | 26,40 | 31,70 | 37,80 | 44,70 | 52,50 |
40,0 | 15,80 | 19,90 | 24,40 | 29,40 | 35,10 | 41,60 | 48,90 |
45,0 | 14,00 | 17,95 | 22,20 | 27,00 | 32,30 | 38,40 | 45,20 |
50,0 | 15,80 | 19,90 | 24,40 | 29,40 | 35,00 | 41,30 | |
55,0 | 17,35 | 21,60 | 26,20 | 31,40 | 37,30 | ||
60,0 | 14,55 | 18,55 | 22,90 | 27,70 | 33,10 |
Poder, kilovatio | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 5,93 | 6,08 | 6,24 | ||||
15,0 | 6,55 | 6,70 | 6,86 | 7,03 | |||
20,0 | 7,24 | 7,39 | 7,54 | 7,71 | 7,88 | ||
25,0 | 8,03 | 8,16 | 8,31 | 8,46 | 8,62 | 8,79 | |
30,0 | 8,94 | 9,05 | 9,17 | 9,31 | 9,45 | 9,61 | 9,78 |
35,0 | 10,00 | 10,10 | 10,15 | 10,25 | 10,40 | 10,55 | 10,70 |
40,0 | 11,20 | 11,25 | 11,30 | 11,40 | 11,45 | 11,55 | 11,70 |
45,0 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,70 | 12,75 | 12,85 |
50,0 | 14,20 | 14,15 | 14,10 | 14,10 | 14,15 | 14,15 | |
55,0 | 15,90 | 15,80 | 15,75 | 15,70 | 15,65 | ||
60,0 | 17,85 | 17,70 | 17,55 | 17,45 | 17,35 |
Actual en 380 V, A | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 17,10 | 17,24 | 17,37 | ||||
15,0 | 17,59 | 17,76 | 17,91 | 18,05 | |||
20,0 | 18,20 | 18,38 | 18,54 | 18,70 | 18,86 | ||
30,0 | 19,92 | 20,09 | 20,25 | 20,40 | 20,56 | 20,74 | 20,94 |
35,0 | 21,11 | 21,26 | 21,40 | 21,53 | 21,67 | 21,83 | 22,02 |
40,0 | 22,58 | 22,70 | 22,81 | 22,91 | 23,02 | 23,15 | 23,31 |
45,0 | 24,37 | 24,45 | 24,51 | 24,57 | 24,64 | 24,73 | 24,86 |
50,0 | 26,54 | 26,55 | 26,56 | 26,58 | 26,62 | 26,69 | |
55,0 | 28,97 | 28,92 | 28,87 | 28,85 | 28,86 | ||
60,0 | 31,81 | 31,68 | 31,56 | 31,46 | 31,40 |
Flujo de masa de la succión, kg/s | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -15,0 | -10 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | ||||
15,0 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | |||
20,0 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | ||
30,0 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,40 | 0,48 |
35,0 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,47 |
40,0 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,47 |
45,0 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,47 |
50,0 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | |
55,0 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,46 | ||
60,0 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,37 | 0,46 |