-
unidad condensadora de refrigeración
-
Pequeña unidad de condensación
-
Unidad de condensación semi hermética
-
Unidad de condensación refrescada aire
-
Unidades de condensación refrigeradas por agua
-
Evaporadores del sitio fresco
-
D mecanografía el evaporador
-
Intercambiador de calor de placa
-
Puertas de la conservación en cámara frigorífica
-
Compresor de la conservación en cámara frigorífica
-
piezas de la conservación en cámara frigorífica
Compresor comercial frío ZB76KQ-TFD-550 ZB76KQ-TFD-551 de la voluta de la cámara 10hp
Lugar de origen | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca | Copeland |
Certificación | CE |
Número de modelo | ZB76KQE-TFD |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | Consult |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de la plataforma |
Tiempo de entrega | 20days |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000 pedazos/pedazos por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xVoltaje | 220V/380V/50HZ | Refrigerante | R404A/R134a/R507/R22 |
---|---|---|---|
Garantía | 1 año | Poder de caballo | 10HP |
Dislocación | 28.8cbm/h | Capacidad de enfriamiento | 16.4-36.9kw |
Resaltar | Compresor comercial de la voluta de la cámara fría,compresor comercial de la voluta 10hp,ZB76KQ-TFD-551 |
El mejor precio para el compresor comercial ZB76KQ-TFD-550 de la voluta
Diseño flexible dual
DU de alta resistencia bearing
Asegure el sello entre las volutas.
Transportes principales medios y superiores y transportes de la impulsión
Permite la voluta se separe radialmente y axialmente, permitiendo que la ruina o el líquido pase a través de la voluta
Materiales de la era espacial
Dé vuelta al disco sin el daño del compresor.
(1) bronce permeable poroso
la vida y la confiabilidad del *Higher◆ mejoran tolerancia líquida
(2) capa del politetrafluoetileno PTFE
cigüeñal
tolerancia de la impureza del *Better
lubricación completa del *Without
Tiempo de ejecución extendido
vórtice fijo
extractor 4
◆Pequeño coeficiente de fricción mismo
La tecnología refrigerada de la compresión de la voluta de Copeland proporciona una solución excelente para los usos de la refrigeración.
vórtice de mudanza
(1→
El compresor de la voluta está de alta confiabilidad, alto ratio de rendimiento energético,
flexibilidad radial
Ideal para los diseños de sistemas compactos.
Alto ratio de rendimiento energético
La serie de ZB/ZF puede proporcionar la serie de productos de 2~15HP,
Las volutas enganchan en vez de desgaste
Los refrigerantes aplicables incluyen R22, R404A, R134a. etc.
◆Mejor rendimiento con el aumento de la eficacia volumétrica del ◆High del tiempo de funcionamiento
Niveles más de poco ruido y de la vibración
Espectro sano liso y calidad de sonido suave
Datos de enfriamiento de la capacidad
◆La cavidad de la compresión es siempre tensión desequilibrada simétricamente distribuida del ◆Low
Datos de enfriamiento enumerados en este catálogo, el ningún subcooling líquido, frecuencia 50Hz de la capacidad del compresor del poder (eléctrica
●Proceso de fabricación de alta precisión
Ninguna necesidad de dispositivos de absorción de la vibración
La velocidad síncrona de la máquina es 2900rpm). Cuando el compresor está en la frecuencia de 60 herzios (velocidad 3500pm del motor)
Durante la operación, la capacidad de enfriamiento y la energía de entrada son aumentadas correspondientemente en el cerca de 20%. El compresor no debe ser
Descargue la tecnología de la bota
Uso fuera de las condiciones mencionadas.
Los componentes de la compresión se separan de uno a después de cierre. El nivel total de la presión dentro del compresor
balanza. No se requiere ningún arrancador adicional.
El significado de las letras en la lista de datos: unidad de poder de Q-enfriamiento de la P-entrada de la capacidad: vatio
Capacidad de enfriamiento, MCal/h | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 15,80 | 19,25 | 23,30 | ||||
15,0 | 15,10 | 18,40 | 22,30 | 26,80 | |||
20,0 | 14,35 | 17,55 | 21,20 | 25,60 | 30,50 | ||
25,0 | 13,60 | 16,65 | 20,20 | 24,30 | 28,90 | 34,20 | |
30,0 | 12,85 | 15,75 | 19,05 | 22,90 | 27,30 | 32,30 | 37,90 |
35,0 | 12,05 | 14,75 | 17,90 | 21,50 | 25,60 | 30,30 | 35,50 |
40,0 | 11,15 | 13,75 | 16,70 | 20,00 | 23,90 | 28,20 | 33,00 |
45,0 | 10,20 | 12,65 | 15,40 | 18,50 | 22,00 | 26,00 | 30,50 |
50,0 | 9,15 | 11,45 | 14,00 | 16,85 | 20,10 | 23,70 | 27,80 |
55,0 | 8,00 | 10,15 | 12,50 | 15,10 | 18,05 | 21,40 | 25,10 |
60,0 | 8,71 | 10,85 | 13,25 | 15,90 | 18,85 | 22,20 |
Poder, kilovatio | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 3,93 | 4,03 | 4,11 | ||||
15,0 | 4,32 | 4,43 | 4,53 | 4,60 | |||
20,0 | 4,75 | 4,87 | 4,98 | 5,07 | 5,13 | ||
25,0 | 5,25 | 5,36 | 5,47 | 5,57 | 5,65 | 5,69 | |
30,0 | 5,82 | 5,93 | 6,03 | 6,13 | 6,22 | 6,27 | 6,29 |
35,0 | 6,47 | 6,57 | 6,67 | 6,77 | 6,85 | 6,91 | 6,94 |
40,0 | 7,23 | 7,31 | 7,39 | 7,48 | 7,56 | 7,62 | 7,65 |
45,0 | 8,10 | 8,15 | 8,22 | 8,29 | 8,36 | 8,41 | 8,44 |
50,0 | 9,10 | 9,12 | 9,16 | 9,21 | 9,26 | 9,30 | 9,33 |
55,0 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
60,0 | 11,50 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,40 |
Actual en 380 V, A | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 10,59 | 10,71 | 10,79 | ||||
15,0 | 10,91 | 11,04 | 11,14 | 11,21 | |||
20,0 | 11,29 | 11,43 | 11,55 | 11,63 | 11,68 | ||
30,0 | 12,35 | 12,48 | 12,61 | 12,72 | 12,80 | 12,84 | 12,83 |
35,0 | 13,07 | 13,19 | 13,31 | 13,42 | 13,51 | 13,57 | 13,59 |
40,0 | 13,96 | 14,05 | 14,16 | 14,27 | 14,36 | 14,42 | 14,45 |
45,0 | 15,02 | 15,10 | 15,18 | 15,27 | 15,36 | 15,43 | 15,46 |
50,0 | 16,30 | 16,34 | 16,39 | 16,47 | 16,54 | 16,60 | 16,64 |
55,0 | 17,80 | 17,80 | 17,82 | 17,86 | 17,92 | 17,96 | 18,00 |
60,0 | 19,51 | 19,49 | 19,50 | 19,52 | 19,55 | 19,56 |
Flujo de masa de la succión, kg/s | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10 | -5 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | ||||
15,0 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | |||
20,0 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | ||
30,0 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,32 |
35,0 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,32 |
40,0 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,32 |
45,0 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,32 |
50,0 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,31 |
55,0 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,31 |
60,0 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,31 |