-
unidad condensadora de refrigeración
-
Pequeña unidad de condensación
-
Unidad de condensación semi hermética
-
Unidad de condensación refrescada aire
-
Unidades de condensación refrigeradas por agua
-
Evaporadores del sitio fresco
-
D mecanografía el evaporador
-
Intercambiador de calor de placa
-
Puertas de la conservación en cámara frigorífica
-
Compresor de la conservación en cámara frigorífica
-
piezas de la conservación en cámara frigorífica
Compresor portátil Zb48k del aire acondicionado 7HP de Zb48kqe Tfd 524
Lugar de origen | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca | Copeland |
Certificación | CE |
Número de modelo | ZB48KQE |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | Consult |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de la plataforma |
Tiempo de entrega | 20days |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000 pedazos/pedazos por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xVoltaje | 380V-420V, 50HZ | Garantía | 1 año |
---|---|---|---|
Poder | 7hp | Peso (kilogramo) | 40 |
Color | Negro | dislocación (m3/h) | 10,72 |
Resaltar | Compresor portátil del aire acondicionado 7HP,Compresor portátil negro del aire acondicionado,compresor portátil del aire acondicionado 380V |
compresor portátil de la voluta del copeland del zb de los proveedores del compresor zb48k del copeland del aire acondicionado del tfd 524 de zb48kqe
Capacidad de enfriamiento, MCal/h | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 |
0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 9,90 | 12,10 | 14,70 | ||||
15,0 | 9,50 | 11,60 | 14,10 | 16,95 | |||
20,0 | 9,07 | 11,10 | 13,45 | 16,15 | 19,30 | ||
25,0 | 8,61 | 10,55 | 12,75 | 15,30 | 18,25 | 21,60 | |
30,0 | 8,12 | 9,93 | 12,00 | 14,45 | 17,20 | 20,40 | 23,90 |
35,0 | 7,60 | 9,29 | 11,25 | 13,50 | 16,10 | 19,05 | 22,40 |
40,0 | 7,04 | 8,61 | 10,45 | 12,55 | 14,95 | 17,70 | 20,80 |
45,0 | 6,45 | 7,90 | 9,57 | 11,50 | 13,70 | 16,25 | 19,15 |
50,0 | 5,83 | 7,15 | 8,67 | 10,45 | 12,45 | 14,80 | 17,45 |
55,0 | 5,17 | 6,36 | 7,73 | 9,31 | 11,15 | 13,25 | 15,65 |
60,0 | 5,54 | 6,75 | 8,15 | 9,78 | 11,65 | 13,85 |
Poder, kilovatio | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 |
0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 2,32 | 2,32 | 2,33 | ||||
15,0 | 2,60 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | |||
20,0 | 2,92 | 2,93 | 2,93 | 2,92 | 2,92 | ||
25,0 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,27 | 3,25 | |
30,0 | 3,68 | 3,69 | 3,68 | 3,67 | 3,66 | 3,64 | 3,61 |
35,0 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,12 | 4,10 | 4,07 | 4,04 |
40,0 | 4,66 | 4,66 | 4,65 | 4,63 | 4,60 | 4,57 | 4,52 |
45,0 | 5,24 | 5,24 | 5,23 | 5,21 | 5,17 | 5,13 | 5,08 |
50,0 | 5,90 | 5,90 | 5,88 | 5,85 | 5,82 | 5,77 | 5,70 |
55,0 | 6,64 | 6,63 | 6,62 | 6,58 | 6,54 | 6,48 | 6,41 |
60,0 | 7,46 | 7,44 | 7,40 | 7,35 | 7,28 | 7,20 |
Actual en 380 V, A | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 |
0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | ||||
15,0 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | |||
20,0 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | ||
30,0 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,75 | 7,73 | 7,72 |
35,0 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,24 | 8,22 | 8,20 | 8,17 |
40,0 | 8,83 | 8,84 | 8,84 | 8,82 | 8,79 | 8,76 | 8,72 |
45,0 | 9,52 | 9,53 | 9,53 | 9,51 | 9,47 | 9,42 | 9,36 |
50,0 | 10,34 | 10,35 | 10,34 | 10,31 | 10,27 | 10,21 | 10,13 |
55,0 | 11,29 | 11,30 | 11,28 | 11,25 | 11,19 | 11,12 | 11,03 |
60,0 | 12,40 | 12,38 | 12,33 | 12,27 | 12,18 | 12,08 |
Flujo de masa de la succión, kg/s | ||||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | |
10,0 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | |||||
15,0 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | ||||
20,0 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | |||
25,0 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | |
30,0 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | |
35,0 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | |
40,0 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | |
45,0 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | |
50,0 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | |
55,0 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | |
60,0 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 |