Lugar de origen:
Shangai, China
Nombre de la marca:
Embraco
Certificación:
CE
Número de modelo:
NT2178GK
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Válvula de tensión | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje |
| Agentes de refrigeración | R404A |
| Servicio postventa | Apoyo en línea |
| Envasado | Casilla de madera |
| Temperatura de condensación | Temperatura de evaporación | Capacidad de refrigeración | Consumo de energía | En la actualidad | Tasa de flujo de gas | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.40 °C | -23,30 °C | 804 W | 564 W | 2.56 A | 18.61 kg/h | 1.43 W/W |
| Temperatura de evaporación (°C) | Capacidad de refrigeración (W) | Potencia (W) | Corriente (A) | Flujo de gas (kg/h) | Eficiencia (W/W) |
|---|---|---|---|---|---|
| -40 años. | 355 | 355 | 1.67 | 8.15 | 1 |
| - 35 años. | 501 | 411 | 1.89 | 11.53 | 1.22 |
| - 30 años. | 675 | 466 | 2.12 | 15.58 | 1.45 |
| -25 años. | 876 | 520 | 2.37 | 20.30 | 1.68 |
| -20 años. | 1103 | 574 | 2.62 | 25.71 | 1.92 |
| -15 años. | 1357 | 627 | 2.89 | 31.81 | 2.16 |
| -10 años | 1636 | 679 | 3.17 | 38.61 | 2.41 |
| Temperatura de evaporación (°C) | Capacidad de refrigeración (W) | Potencia (W) | Corriente (A) | Flujo de gas (kg/h) | Eficiencia (W/W) |
|---|---|---|---|---|---|
| - 35 años. | 440 | 400 | 1.86 | 10.10 | 1.1 |
| - 30 años. | 609 | 465 | 2.13 | 14.03 | 1.31 |
| -25 años. | 806 | 531 | 2.41 | 18.65 | 1.52 |
| -20 años. | 1032 | 599 | 2.71 | 23.99 | 1.72 |
| -15 años. | 1285 | 667 | 3.02 | 30.06 | 1.93 |
| -10 años | 1564 | 736 | 3.35 | 36.85 | 2.12 |
| Temperatura de evaporación (°C) | Capacidad de refrigeración (W) | Potencia (W) | Corriente (A) | Flujo de gas (kg/h) | Eficiencia (W/W) |
|---|---|---|---|---|---|
| - 30 años. | 539 | 462 | 2.13 | 12.39 | 1.17 |
| -25 años. | 731 | 537 | 2.45 | 16.87 | 1.36 |
| -20 años. | 952 | 615 | 2.79 | 22.09 | 1.55 |
| -15 años. | 1202 | 695 | 3.15 | 28.07 | 1.73 |
| -10 años | 1480 | 779 | 3.52 | 34.80 | 1.9 |
Envía tu consulta directamente a nosotros