-
unidad condensadora de refrigeración
-
Pequeña unidad de condensación
-
Unidad de condensación semi hermética
-
Unidad de condensación refrescada aire
-
Unidades de condensación refrigeradas por agua
-
Evaporadores del sitio fresco
-
D mecanografía el evaporador
-
Intercambiador de calor de placa
-
Puertas de la conservación en cámara frigorífica
-
Compresor de la conservación en cámara frigorífica
-
piezas de la conservación en cámara frigorífica
Aceite de la designación de Cfm de la corriente alterna del compresor 18-00055-20rm2 de la cámara fría de Carlyle del portador menos lubricación

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xCondición | NUEVO | Tipo | pistón |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación | Corriente ALTERNA | Estilo de la lubricación | Aceite-menos |
voltaje | 400/460v | Garantía | un año |
Alta luz | compresor de la refrigeración del sitio fresco,compresor de rosca |
Compresor especial de Container del fabricante del compresor de Carlyle 06DR241BCC China del portador
Carlyle utiliza la designación de “Cfm” en el número de modelo para identificar el tamaño del compresor. Los valores de Cfm son los sextos y séptimos dígitos del número de modelo. Vea el ejemplo arriba.
Carlyle ofrece dos series de compresores basados en tamaño de cuerpo. Los compresores más pequeños, de 8 a 41 Cfm, se refieren como “D” unidades del tamaño (número de modelo “06D "). Los compresores más grandes, de 50 a 99 Cfm, se refieren como “E” unidades del tamaño (número de modelo “06E ").
Los 06CC, o los compresores de enfriamiento compuestos, se hacen en 16 a 37 Cfm y 50 a 99 tamaños de Cfm. Los 16 a 37 cuerpos del tamaño del uso “D” de los compresores de Cfm. Los 50 a 99 cuerpos del tamaño del uso “E” de los compresores de Cfm.
MODELO | HP | CFM @ 1750 RPM | GAMA DE TEMPERATURAS DE LA SUCCIÓN (GRADOS F) | CYL NO | DIÁMETROS INTERIORES (PULGADAS) | FROTE LIGERAMENTE (PULGADAS) | CARGA DEL ACEITE (PINTAS) | |||||
R502/R404A/R507 | R12/R134a | R22 | ||||||||||
MINUTO | Max | MINUTO | Max | MINUTO | Max | |||||||
06DR109 | 2,0 | 8,7 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 2 | 2,00 | 1-3/8 | 3,00 |
06DM808 | 3,0 | 8,0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 2 | 2,00 | 1-1/4 | 3,00 |
06DR013 | 3,0 | 13,1 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2,00 | 1 | 4,50 |
06DM313 | 5,0 | 13,1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2,00 | 1 | 4,50 |
06DR316 | 5,0 | 15,9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 4 | 2,00 | 1-1/4 | 4,50 |
06DM316 | 5,0 | 15,9 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 4 | 2,00 | 1-1/4 | 4,50 |
06DR718 | 5,0 | 18,3 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2,00 | 1-7/16 | 5,50 |
06DA818 | 6,5 | 18,3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2,00 | 1-7/16 | 5,50 |
06DR820 | 6,5 | 20,0 | -40 | 40 | -10 | 55 | -35 | 45 | 4 | 2,00 | 1-9/16 | 5,50 |
06DR724 | 6,5 | 23,9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06DR725 | 6,5 | 23,9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06DA825 | 7,5 | 23,9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06DA824 | 7,5 | 23,9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06DR228 | 7,5 | 28,0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-15/32 | 8,00 |
06DA328 | 10,0 | 28,0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-15/32 | 8,00 |
06DR337 | 10,0 | 37,1 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-15/16 | 8,00 |
06DM337 | 10,0 | 37,1 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 6 | 2,00 | 1-15/16 | 8,00 |
06DA537 | 15,0 | 37,1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-15/16 | 8,00 |
06DR541 | 15,0 | 41,0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 6 | 2,00 | 2,15 | 8,00 |
06ER450 | 15,0 | 50,3 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14,00 |
06EM450 | 15,0 | 50,3 | 0 | 25 | -10 | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14,00 |
06EA550 | 20,0 | 50,3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14,00 |
06ER465 | 20,0 | 68,3 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19,00 |
06EA565 | 25,0 | 68,3 | 0 | 50 | -10 | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19,00 |
06ER475 | 20,0 | 75,4 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19,00 |
06EM475 | 25,0 | 75,4 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19,00 |
06EA575 | 30,0 | 75,4 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19,00 |
06ER399 | 30,0 | 99,0 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19,00 |
06EM499 | 35,0 | 99,0 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19,00 |
06EA599 | 40,0 | 99,0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19,00 |
Parámetros técnicos
