Todos los productos
-
unidad condensadora de refrigeración
-
Pequeña unidad de condensación
-
Unidad de condensación semi hermética
-
Unidad de condensación refrescada aire
-
Unidades de condensación refrigeradas por agua
-
Evaporadores del sitio fresco
-
D mecanografía el evaporador
-
Intercambiador de calor de placa
-
Puertas de la conservación en cámara frigorífica
-
Compresor de la conservación en cámara frigorífica
-
piezas de la conservación en cámara frigorífica
Compresor de pistón de la conservación en cámara frigorífica de R22 5HP para las unidades de condensación del congelador

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
cryogen | R22 | Temperatura del punto de condensación de la evaporación | -10.0°C |
---|---|---|---|
Presión de la evaporación | 3.542bar | Eficaz sobrecaliente | 8.0K |
Adicional sobrecaliente | 0.0K | Temperatura del aire de vuelta | -2.0°C |
Temperatura del punto de condensación de la condensación | 30.0°C | Presión de la condensación | 11.92bar |
El undercooling total | 2.0K | Temperatura líquida (ningún resbalón) | 28,0 °C |
Voltaje | 380V | Condición | Nuevo |
Resaltar | Compresor de pistón de la conservación en cámara frigorífica,Compresor de la conservación en cámara frigorífica R22,Compresor de la conservación en cámara frigorífica 5HP |
Descripción de producto
Capacidad de enfriamiento [kilovatios] | |||||||||
Tc/Te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 4,151 | 5,704 | 7,573 | 9,791 | 12,39 | 15,41 | 18,87 | 22,82 | 27,28 |
35 | 3,736 | 5,224 | 7,009 | 9,125 | 11,6 | 14,48 | 17,79 | 21,56 | 25,82 |
40 | 3,324 | 4,741 | 6,435 | 8,442 | 10,79 | 13,52 | 16,67 | 20,25 | 24,32 |
45 | 2,923 | 4,261 | 5,86 | 7,751 | 9,97 | 12,55 | 15,52 | 18,91 | 22,77 |
50 | 3,793 | 5,289 | 7,059 | 9,138 | 11,56 | 14,35 | 17,55 | 21,19 | |
55 | 4,731 | 6,374 | 8,306 | 10,56 | 13,17 | 16,17 | 19,59 | ||
60 | 5,701 | 7,481 | 9,564 | 11,98 | 14,78 | 17,97 | |||
65 | 6,671 | 8,577 | 10,8 | 13,38 | 16,34 |
Consumo de energía [kilovatios] | |||||||||
Tc/Te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 2,297 | 2,598 | 2,861 | 3,087 | 3,277 | 3,432 | 3,553 | 3,642 | 3,699 |
35 | 2,356 | 2,704 | 3,012 | 3,282 | 3,516 | 3,713 | 3,875 | 4,004 | 4,1 |
40 | 2,391 | 2,791 | 3,15 | 3,469 | 3,751 | 3,995 | 4,204 | 4,377 | 4,517 |
45 | 2,397 | 2,852 | 3,267 | 3,641 | 3,976 | 4,272 | 4,532 | 4,755 | 4,944 |
50 | 2,882 | 3,357 | 3,79 | 4,183 | 4,537 | 4,852 | 5,131 | 5,374 | |
55 | 3,412 | 3,91 | 4,366 | 4,782 | 5,158 | 5,497 | 5,799 | ||
60 | 3,993 | 4,517 | 5 | 5,443 | 5,846 | 6,212 | |||
65 | 4,63 | 5,185 | 5,699 | 6,172 | 6,606 |
Capacidad de calefacción [kilovatios] | |||||||||
Tc/Te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 6,237 | 8,161 | 10,35 | 12,83 | 15,63 | 18,79 | 22,34 | 26,35 | 30,88 |
35 | 5,832 | 7,749 | 9,912 | 12,35 | 15,08 | 18,15 | 21,6 | 25,49 | 29,88 |
40 | 5,408 | 7,311 | 9,442 | 11,83 | 14,49 | 17,47 | 20,82 | 24,58 | 28,82 |
45 | 4,971 | 6,856 | 8,948 | 11,27 | 13,87 | 16,76 | 19,99 | 23,62 | 27,71 |
50 | 6,39 | 8,436 | 10,7 | 13,21 | 16,01 | 19,13 | 22,63 | 26,57 | |
55 | 7,913 | 10,11 | 12,53 | 15,22 | 18,23 | 21,59 | 25,38 | ||
60 | 9,498 | 11,83 | 14,41 | 17,29 | 20,51 | 24,14 | |||
65 | 11,11 | 13,57 | 16,32 | 19,4 | 22,87 |
Actual [A] | |||||||||
Tc/Te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 5,525 | 5,839 | 6,139 | 6,417 | 6,668 | 6,886 | 7,065 | 7,2 | 7,283 |
35 | 5,596 | 5,955 | 6,297 | 6,616 | 6,907 | 7,163 | 7,379 | 7,548 | 7,666 |
40 | 5,636 | 6,053 | 6,453 | 6,828 | 7,173 | 7,482 | 7,75 | 7,969 | 8,135 |
45 | 5,625 | 6,116 | 6,587 | 7,032 | 7,447 | 7,824 | 8,157 | 8,442 | 8,671 |
50 | 6,121 | 6,679 | 7,21 | 7,708 | 8,167 | 8,582 | 8,946 | 9,254 | |
55 | 6,709 | 7,34 | 7,937 | 8,493 | 9,004 | 9,462 | 9,863 | ||
60 | 7,403 | 8,113 | 8,782 | 9,403 | 9,97 | 10,48 | |||
65 | 8,217 | 9,012 | 9,758 | 10,45 | 11,08 |
POLI [W/W] | |||||||||
Tc/Te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 1,81 | 2,19 | 2,65 | 3,17 | 3,78 | 4,49 | 5,31 | 6,27 | 7,38 |
35 | 1,59 | 1,93 | 2,33 | 2,78 | 3,3 | 3,9 | 4,59 | 5,38 | 6,3 |
40 | 1,39 | 1,7 | 2,04 | 2,43 | 2,88 | 3,39 | 3,97 | 4,63 | 5,38 |
45 | 1,22 | 1,49 | 1,79 | 2,13 | 2,51 | 2,94 | 3,42 | 3,98 | 4,61 |
50 | 1,32 | 1,58 | 1,86 | 2,19 | 2,55 | 2,96 | 3,42 | 3,94 | |
55 | 1,39 | 1,63 | 1,9 | 2,21 | 2,55 | 2,94 | 3,38 | ||
60 | 1,43 | 1,66 | 1,91 | 2,2 | 2,53 | 2,89 | |||
65 | 1,44 | 1,65 | 1,9 | 2,17 | 2,47 |
Flujo de masa [kg/h] | |||||||||
Tc/Te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 90,4 | 122,5 | 160,5 | 204,9 | 256,2 | 314,8 | 381,3 | 456,1 | 539,8 |
35 | 84,66 | 116,7 | 154,4 | 198,4 | 249,1 | 307,1 | 372,8 | 446,8 | 529,6 |
40 | 78,57 | 110,4 | 147,7 | 191,1 | 241,1 | 298,3 | 363,1 | 436,2 | 518,1 |
45 | 72,25 | 103,7 | 140,5 | 183,2 | 232,3 | 288,6 | 352,4 | 424,4 | 505,1 |
50 | 96,79 | 132,8 | 174,7 | 222,8 | 277,9 | 340,6 | 411,3 | 490,8 | |
55 | 125 | 165,7 | 212,6 | 266,5 | 327,7 | 397,1 | 475,2 | ||
60 | 156,4 | 201,9 | 254,2 | 314 | 381,7 | 458,2 | |||
65 | 190,8 | 241,4 | 299,3 | 365,3 | 440 |
Productos recomendados