Todos los productos
-
unidad condensadora de refrigeración
-
Pequeña unidad de condensación
-
Unidad de condensación semi hermética
-
Unidad de condensación refrescada aire
-
Unidades de condensación refrigeradas por agua
-
Evaporadores del sitio fresco
-
D mecanografía el evaporador
-
Intercambiador de calor de placa
-
Puertas de la conservación en cámara frigorífica
-
Compresor de la conservación en cámara frigorífica
-
piezas de la conservación en cámara frigorífica
Persona de Contactar Ahora :
Amy lu
Número de teléfono :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
KUB2500 hizo en el aire de China refrescó refrigeradores de agua compactos del compresor del refrigerador 25HP
Lugar de origen | SHANGAI, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | KUB |
Certificación | CE |
Número de modelo | KUB2500 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | 6600-6800USD |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de la plataforma |
Tiempo de entrega | 20 |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000 pedazos/pedazos por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Condición | Nuevo | Después de servicio de garantía | Ayuda en línea |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno | Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base | 1 año | Tipo | Refrigerador |
Marca | KUB | Garantía | 1 año |
Nombre de producto | refrigeradores de agua | Compresor | Compresor 25HP |
Voltaje | 380V/3Ph/50Hz | Palabras claves | Refrigerador |
original | Shangai. China | Industrias aplicables | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
Ubicación del servicio local | Ninguno | Saliente-inspección video | Proporcionado |
Tipo del márketing | Producto ordinario | Componentes de la base | Compresor |
Lugar del origen | Shangai, China | Servicio post-venta proporcionado | Ayuda en línea |
Refrigerante | R22/R404a | Uso | Industrial |
Marca | KUB | Embalaje | Caso de madera |
Tipo del condensador | Un condensador más fresco de aire | ||
Resaltar | Refrigerador compacto de 25 CV,El refrigerador compacto hecho en China,Refrigerador compacto refrigerado por aire |
Descripción de producto
KUB2500 hizo en el aire de China refrescó refrigeradores de agua compactos del compresor del refrigerador 25HP
Nombre de producto | Refrigerador refrescado aire | Caballos de fuerza | 25HP | Original | Hecho en China | Marca | KUB |
3. Parámetros técnicos principales: | |||||||||||||||
1. Refrigerador refrigerado (compresor completamente incluido) | |||||||||||||||
Las condiciones siguientes de la calibración: la temperatura de vuelta del agua enfriada es 12°C, la temperatura del mercado es 7°C, y la temperatura ambiente es 35°C; | |||||||||||||||
Modelo | LSQ- | ||||||||||||||
03AHE | 05AHE | 08AHE | 10AHE | 12AHE | 15AHE | 25AHE | 30AHE | 40AHE | |||||||
Capacidad de enfriamiento | Kilovatio | 7,9 | 13,1 | 21,2 | 28,0 | 32,0 | 42,0 | 64,0 | 84,0 | 108,0 | |||||
Fuente de alimentación | 3P-380V-50Hz | ||||||||||||||
Poder de la máquina | Kilovatio | 3,13 | 4,81 | 801 | 10,21 | 11,8 | 15,1 | 23,6 | 30,2 | 38,8 | |||||
Corriente de la máquina | 5,9 | 9,9 | 16 | 17,6 | 21,4 | 27,7 | 42,7 | 55,4 | 68,3 | ||||||
Compresor | tipo | Compresor hermético de la voluta | |||||||||||||
Energía entrada | Kilovatio | 2,56 | 4,01 | 6,1 | 8,3 | 9,2 | 12,4 | 18,3 | 24,8 | 32,2 | |||||
Condensador | tipo | Cambiador de calor de aluminio de la aleta del tubo de cobre | |||||||||||||
Energía entrada | Kilovatio | 0,2 | 0,25 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,2 | 2,2 | 3,48 | 3,6 | |||||
Evaporador | tipo | Cambiador de calor sumergido del tanque de agua | Cáscara y cambiador de calor del tubo (o cambiador de calor seco de la placa) | ||||||||||||
Conexiones del agua | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||||
Flujo clasificado | ³ /h de m | 1,4 | 2,3 | 3,6 | 4,8 | 5,5 | 7,2 | 11,0 | 14,4 | 18,6 | |||||
Refrigerante | R22 | ||||||||||||||
Bombas de agua enfriadas | Tipo | Eficacia alta, bomba de agua centrífuga de poco ruido | |||||||||||||
Energía entrada | Kilovatio | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |||||
Cabeza | mH2O | 17 | 22 | 23 | 20 | 18 | 25 | 24 | 23 | 22 | |||||
Volumen nominal del tanque de agua | L | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | 250 | 320 | 350 | 400 | |||||
Dimensión | L | milímetro | 1250 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 | 1750 | 2050 | 50 | 2550 | ||||
W | milímetro | 810 | 810 | 810 | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1350 | |||||
H | milímetro | 1350 | 1390 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1850 | 2050 | |||||
Las condiciones siguientes de la calibración: (temperatura del agua media de congelación de la entrada de la solución acuosa del glicol de etileno) -11°C, temperatura del agua del mercado -15°C, temperatura ambiente 35°C; | |||||||||||||||
Modelo | LSQ- | ||||||||||||||
05ALE | 08ALE | 10ALE | 12ALE | 15ALE | |||||||||||
Capacidad de enfriamiento | Kilovatio | 5,2 | 6,9 | 11,2 | 13,3 | 16,0 | |||||||||
Fuente de alimentación | 3P-380V-50Hz | ||||||||||||||
Poder de la máquina | Kilovatio | 5,42 | 8,8 | 10,7 | 13,0 | 15,7 | |||||||||
Corriente de la máquina | 10,7 | 17,7 | 19,2 | 23,2 | 29,8 | ||||||||||
Compresor | tipo | Compresor hermético de la voluta | |||||||||||||
Energía entrada | Kilovatio | 4,7 | 7,5 | 9,2 | 10,7 | 13,0 | |||||||||
Condensador | tipo | Cambiador de calor de aluminio de la aleta del tubo de cobre | |||||||||||||
Energía entrada | Kilovatio | 0,2 | 0,58 | 0,75 | 0,75 | 1,2 | |||||||||
Evaporador | tipo | Cáscara y cambiador de calor secos del tubo | |||||||||||||
Conexiones del agua | DN25 | DN40 | DN50 | ||||||||||||
Flujo clasificado | ³ /h de m | 1,2 | 1,6 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | |||||||||
Refrigerante | R404A | ||||||||||||||
Bombas de agua enfriadas | Tipo | Eficacia alta, bomba de agua centrífuga de poco ruido | |||||||||||||
Energía entrada | Kilovatio | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
Cabeza | mH2O | 21 | 22 | 19 | 17 | 25 | |||||||||
Volumen nominal del tanque de agua | L | 90 | 100 | 115 | 145 | 250 | |||||||||
Dimensión | L | milímetro | 1250 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 |
Productos recomendados