Todos los productos
-
unidad condensadora de refrigeración
-
Pequeña unidad de condensación
-
Unidad de condensación semi hermética
-
Unidad de condensación refrescada aire
-
Unidades de condensación refrigeradas por agua
-
Evaporadores del sitio fresco
-
D mecanografía el evaporador
-
Intercambiador de calor de placa
-
Puertas de la conservación en cámara frigorífica
-
Compresor de la conservación en cámara frigorífica
-
piezas de la conservación en cámara frigorífica
Persona de Contactar Ahora :
Amy lu
Número de teléfono :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
Compresor de la refrigeración de la CA del compresor de la cámara fría de 4EC-6.2Y 4EES-6Y
Lugar de origen | SHANGAI, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | Famous |
Certificación | CE |
Número de modelo | 4EES-6Y |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de la plataforma |
Tiempo de entrega | 15 |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000 pedazos/pedazos por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Condición | Nuevo, nuevo | Después de servicio de garantía | Ayuda en línea |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno | Informe de prueba de la maquinaria | No disponible |
Lugar del origen | Pekín, China | Tipo | Compresor de la refrigeración, pistón |
Garantía | 1 año | Fuente de energía | Corriente ALTERNA |
Producto | compresor del sitio del bacalao | Modelo | 4EES-6Y |
Peso | 86KG | Industrias aplicables | Hoteles, Tiendas de ropa, Tiendas de materiales de construcción, Talleres de reparación de maquinari |
Ubicación del servicio local | Ninguno | Saliente-inspección video | No disponible |
Tipo del márketing | Producto ordinario | Marca | Famoso |
Uso | Piezas de la refrigeración | Servicio post-venta proporcionado | Ayuda en línea |
Poder | 6HP | MOQ | 1pcs |
Cilindro | 4 | Voltaje | 380V |
Resaltar | Compresor de la cámara fría 4EES-6Y,Compresor de la refrigeración de la CA de la cámara fría,Compresor de la cámara fría 6HP |
Descripción de producto
Compresor de la refrigeración de la CA del compresor de la cámara fría de 4EC-6.2Y 4EES-6Y
Modelo del compresor | Vivienda de tamaño | Versión del motor | Dislocación en el ³ h de 1450 min-1 m | Número de cilindros | Capacidad de refrigeración Qo | aceite carga |
Peso (kilogramos) | Corriente de funcionamiento máxima | Máximo poder consump- tion (kilovatios) |
|||
R1234yf | R454C | |||||||||||
5℃/50℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -35℃/40℃ (w) | dm3 | ||||||||
4FES-3 (Y) | 3 | 2 | 18,1 | 4 | 8980 | 5140 | 7890 | 2230 | 2 | 90 | 16.5/9.5 | 5,3 |
4FES-5 (Y) | 3 | 1 | 18,1 | 4 | 8980 | 5140 | 7890 | 2230 | 2 | 95 | 18.0/10.8 | 5,8 |
4EES-4 (Y) | 3 | 2 | 22,7 | 4 | 11450 | 6800 | 9890 | 2770 | 2 | 93 | 21.1/12.2 | 6,9 |
4EES-6 (Y) | 3 | 1 | 22,7 | 4 | 11450 | 6800 | 9890 | 2770 | 2 | 95 | 23.7/13.6 | 7,6 |
4DES-5 (Y) | 3 | 2 | 26,8 | 4 | 13220 | 7650 | 11270 | 3130 | 2 | 94 | 25.5/14.5 | 8,1 |
4DES-7 (Y) | 3 | 1 | 26,8 | 4 | 13220 | 7650 | 11270 | 3130 | 2 | 100 | 28.7/16.5 | 8,9 |
4CES-6 (Y) | 3 | 2 | 32,5 | 4 | 16770 | 9790 | 14380 | 4160 | 2 | 99 | 30.8/17.7 | 9,7 |
4CES-9 (Y) | 3 | 1 | 32,5 | 4 | 16770 | 9790 | 14380 | 4160 | 2 | 99 | 35.1/20.2 | 11,3 |
4BES-9 (Y) | 3 | 2 | 36,1 | 4 | 18440 | 10760 | 15800 | 4550 | 2 | 99 | 31.3/18.0 | 12,3 |
Productos recomendados