Todos los productos
-
unidad condensadora de refrigeración
-
Pequeña unidad de condensación
-
Unidad de condensación semi hermética
-
Unidad de condensación refrescada aire
-
Unidades de condensación refrigeradas por agua
-
Evaporadores del sitio fresco
-
D mecanografía el evaporador
-
Intercambiador de calor de placa
-
Puertas de la conservación en cámara frigorífica
-
Compresor de la conservación en cámara frigorífica
-
piezas de la conservación en cámara frigorífica
Persona de Contactar Ahora :
Amy lu
Número de teléfono :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
de climatizador hermético de la bodega de la unidad de refrigeración de la cámara fría R22
Lugar de origen | SHANGAI, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | Famous |
Certificación | CE |
Número de modelo | S41 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de la plataforma |
Tiempo de entrega | 7 |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacidad de la fuente | 1000 pedazos/pedazos por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Tipo | unidad de condensación | Marca | gulun |
---|---|---|---|
Certificación | ce | Refrigerante | R-22 |
Color | Negro | Uso | Sitio frío del congelador del trastero |
Artículo | Unidades espera eléctricas del refrigerador | Lugar del origen | Liaoning, China |
Number modelo | S41 | Servicio post-venta proporcionado | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
Nombre de producto | unidad de condensación del refrigerador de aire | Compresor | compresor del gulun |
Voltaje | 380V/3Ph/50Hz | ||
Resaltar | Unidad de refrigeración hermética de la cámara fría,de climatizador de la bodega R22,de climatizador de la bodega 380V |
Descripción de producto
de climatizador de la bodega de la unidad y de refrigeración de la cámara fría
Modelo | Voltaje | capacidad | Condensador del aire | Asuma el control el thespecification | Dimensiones | ||||||
Heattransferarea | Totalairvolume | Leafdiameter | MotorPower | Togas traseras | hacia fuera ofliquid | longitud | anchura | altura | |||
S31 | 380V3Ph50Hz | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 |
S41 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
S51 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
S81 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
S101 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
S151 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*190 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4YG20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 |
Modelo | Voltaje | capacidad | Condensador del aire | Asuma el control el thespecification | Dimensiones | ||||||
Heattransferarea | Totalairvolume | Leafdiameter | MotorPower | Togas traseras | hacia fuera ofliquid | longitud | anchura | altura | |||
S31 | 380V3Ph50Hz | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 |
S41 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
S51 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
S81 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
S101 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
S151 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*190 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4YG20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 |
Productos recomendados