-
unidad condensadora de refrigeración
-
Pequeña unidad de condensación
-
Unidad de condensación semi hermética
-
Unidad de condensación refrescada aire
-
Unidades de condensación refrigeradas por agua
-
Evaporadores del sitio fresco
-
D mecanografía el evaporador
-
Intercambiador de calor de placa
-
Puertas de la conservación en cámara frigorífica
-
Compresor de la conservación en cámara frigorífica
-
piezas de la conservación en cámara frigorífica
Pistón semi hermético D2 - 11.1Y del compresor de la conservación en cámara frigorífica de la refrigeración 50HZ
Lugar de origen | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca | KUB |
Certificación | CE |
Número de modelo | D2-11.1Y |
Cantidad de orden mínima | 16 |
Precio | Consult |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de la plataforma |
Tiempo de entrega | 25DAY |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000 pedazos/pedazos por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xFuente de alimentación | 220-240V Δ/380-420 Y 3Ph 50Hz (265-290V Δ/440-480V Y 3Ph 60Hz) | Caballos de fuerza | 2 caballos de fuerza |
---|---|---|---|
Dislocación | m3 11,3 | Capacidad de enfriamiento en las condiciones de ARI, R407C | 10,07 kilovatios |
Capacidad de enfriamiento en las condiciones del LT, R404A | 2,12 kilovatios | Capacidad de enfriamiento en las condiciones de ARI, R134a | 6,21 kilovatios |
Refrigerante | R134a, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A | tubo de succión | 7/8" |
Tubo de descarga | 5/8" | Peso | 45 kilogramos |
LRA | 35,9 A | MCC | 7,1 A |
Tipo de aceite | FRASCOLD POE 32 | Accesorios | Capacidad el 50%, calentador 50W (SPFR0013), fan principal 230V 250m m (SPFR0007) del control del cá |
Uso | MHBP | Tecnología | Velocidad fija |
Versión previa | D2-11Y | Modo de la lubricación | Sin la bomba de aceite |
Diseño de alta presión | barra 30 | Tipo de la protección del motor | INT69 |
Tipo de enfriamiento del motor | Gas de la succión | Tipo de la protección | IP56 |
Velocidad | 1450 RPM | ||
Resaltar | Compresor semi hermético de la refrigeración del pistón,Compresor semi hermético de la conservación en cámara frigorífica,Compresor de la cámara fría de la refrigeración |
Compresor semihermético de la conservación en cámara frigorífica de la refrigeración del pistón D2-11.1Y 220-240V 380-420 V 50HZ del compresor pequeño
Compresor | Posición de los valles | Valles | Ner Peso |
|||||||||||||
Longitud | Anchura | Hoi- ght |
Baso montaje |
Succión | Descarga | Succión | Descarga | |||||||||
B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | φ | φ | |||||
[Milímetro] | [Milímetro] | [Milímetro] | [Milímetro] | [Milímetro] | [Milímetro] | [Milímetro] | [Milímetro] | [Milímetro] | [Milímetro] | [Milímetro] | [pulgada] | [Milímetro] | [pulgada] | [Milímetro] | Kilogramo | |
D2-11.1Y | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
D2-13.1Y” | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
D3-13.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8” | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
D2-15.1Y | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
D3-15.1 | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8” | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
D3-16.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8” | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
D4-16.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8” | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
D3-18.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8” | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 55 |
D4-18.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8” | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
D3-19.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8” | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
D4-19.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8” | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
Dibujo dimensional