| Modelo | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 8HP | 10HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento (kW) | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 22.4 | 28 |
| Capacidad de enfriamiento (Kcal/hr) | 4816 | 7226 | 9632 | 12040 | 24080 | - |
| Voltaje | 1N-220V-50HZ | 3N-380V-50HZ | ||||
| Presión de explosión de margen (Pa) | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Ruido (dBA) | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 |
| Compresor (KW) | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 |
| Potencia bruta (KW) | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 7.9 | 9.8 |
| Refrigerante | R22 | |||||
| Tipo de evaporador | Aleta de aluminio con manguito de tubo de cobre | |||||
| Volumen de aire de enfriamiento del condensador (m³/h) | 2000 | 3000 | 4000 | - | - | - |
| Salida del soplador de aire (m³/h) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Diámetro de salida (mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Motor eléctrico (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Dimensiones (L×An×Al mm) | 850×500×800 | 1000×600×880 | 1000×600×880 | 1200×600×960 | 1320×750×1450 | 1400×780×1550 |
| Peso (kg) | 80 | 110 | 160 | 180 | 300 | 320 |
| Modelo | 12HP | 16HP | 20HP | 30HP | 40HP | 50HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento (kW) | 34 | 42 | 56 | 84 | 112 | 140 |
| Capacidad de enfriamiento (Kcal/hr) | 28896 | 36120 | 48160 | 72240 | 96320 | 120400 |
| Voltaje | 3N-380V-50HZ | |||||
| Presión de explosión de margen (Pa) | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 |
| Ruido (dBA) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Compresor (KW) | 4.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 |
| Potencia bruta (KW) | 10.5 | 11.2 | 18 | 26.5 | 35.5 | 43.5 |
| Refrigerante | R22 | |||||
| Volumen de aire de enfriamiento del condensador (m³/h) | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Salida del soplador de aire (m³/h) | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Diámetro de salida (m) | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Motor eléctrico (KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Dimensiones (L×An×Al mm) | 1500×850×1650 | 1650×850×1650 | 1800×1300×1900 | 1830×1300×1900 | 2100×1500×1900 | 2300×1700×1900 |
| Peso (kg) | 380 | 420 | 650 | 700 | 880 | 1050 |
Envía tu consulta directamente a nosotros