Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
KUB
| Modelo de la máquina | 3 CV | 4 CV | 5 CV | 6 CV | 8 CV | 10 CV | 12 CV | 15 CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de refrigeración (kw) | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | 37.2 | 46.5 |
| Capacidad de refrigeración (Kcal/h) | 7998 | 10664 | 13330 | 15996 | 21328 | 26660 | 31992 | 39990 |
| Potencia del compresor (kw) | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0×2 | 3.75 por 2 | 4.5X2 | 5.5x2 |
| Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||||
| Agentes de refrigeración | R22: No se puede utilizar. | |||||||
| Agua de refrigeración del condensador (m3/h) | 2.16 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 10.8 |
| Diámetro del tubo de enfriamiento | 3/4 de pulgada | 3/4 de pulgada | 1 " | 1 " | 1 y media. | 1 y media. | 2 " por segundo | 2 " por segundo |
| Potencia de la bomba de agua (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Se aplicará el método de ensayo. | 0.18 | |||||||
| Agua refrigerada (m3/h) | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 |
| Diámetro del tubo de agua congelada | 3/4 de pulgada | 3/4 de pulgada | 1 " | 1 " | 1 y media. | 1 y media. | 2 " por segundo | 2 " por segundo |
| Dimensiones (L × W × H mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 1000 × 560 × 900 | 1240 × 670 × 1400 | 1240 × 670 × 1500 | 1240 × 670 × 1500 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Modelo de la máquina | 20 CV | 25 CV | 30 CV | 36 CV | 40 CV | 45 CV | 50 CV | 60 CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de refrigeración (kw) | 62 | 77.5 | 93 | 111.6 | 124 | 139.5 | 155 | 186 |
| Capacidad de refrigeración (Kcal/h) | 55320 | 66650 | 79980 | 95976 | 106640 | 119970 | 133300 | 159960 |
| Potencia del compresor (kw) | 7.5*2 | 9.0*2 | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 7.5*2+9.0*2 | 9.0*4 | 9.0*5 |
| Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||||
| Agentes de refrigeración | R22: No se puede utilizar. | |||||||
| Agua de refrigeración del condensador (m3/h) | 13.8 | 16.2 | 18.9 | 22.6 | 25.2 | 28.3 | 31.5 | 37.8 |
| Diámetro del tubo de enfriamiento | 2 " por segundo | 2 y media. | 2 y media. | 2 y media. | 2 y media. | 3" de largo | 3" de largo | 3" de largo |
| Potencia de la bomba de agua (kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Se aplicará el método de ensayo. | 0.18 | |||||||
| Agua refrigerada (m3/h) | 11.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22 | 25 | 27.5 | 33 |
| Diámetro del tubo de agua congelada | 2 " por segundo | 2 y media. | 2 y media. | 2 y media. | 2 y media. | 3" de largo | 3" de largo | 3" de largo |
| Dimensiones (L × W × H mm) | 1500 × 630 × 1500 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1820×650×1650 | 1900 × 650 × 1650 | 2000×700×1700 | 2100×700×1700 | 2200×720×1700 | 2300×750×1700 |
Envía tu consulta directamente a nosotros