-
unidad condensadora de refrigeración
-
Pequeña unidad de condensación
-
Unidad de condensación semi hermética
-
Unidad de condensación refrescada aire
-
Unidades de condensación refrigeradas por agua
-
Evaporadores del sitio fresco
-
D mecanografía el evaporador
-
Intercambiador de calor de placa
-
Puertas de la conservación en cámara frigorífica
-
Compresor de la conservación en cámara frigorífica
-
piezas de la conservación en cámara frigorífica
304L que la vivienda del refrigerador de aire del acero inoxidable con los SS enreda la cubierta, las cuchillas no son acero inoxidable

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xCondición | Nuevo | Tipo | Refrigerador de aire evaporativo |
---|---|---|---|
Voltaje de funcionamiento | 380/220V | Montaje | Soporte de la pared/de la ventana |
Temperatura | -23℃ | Nombre | Evaporador con calentador |
Producto | Refrigerador de aire | Material | Capa de aluminio de alta calidad |
Resaltar | cold room cooler,air flow evaporative cooler |
Capacidad de enfriamiento nominal | Enfriamiento | Fans (380V) | Descongele el calentador (220V) |
Líquido que entra | vuelta-aire | Peso | ||
Modelo | W | Área | ||||||
(㎡) | Poder | Bobina | Placa del agua | |||||
DL-2.1/10 | 2100 | 10 | 90 | 0,6 | 0,6 | 12 | 16 | 26 |
DD-1.4/7 | 1400 | 7 | 1*0.6 | 0,6 | ||||
DJ-0.8/5 | 800 | 5 | 1*0.6 | 0,6 | ||||
DL-3.1/15 | 3100 | 15 | 2*90 | 0,9 | 0,9 | 12 | 16 | 33 |
DD2.4/12 | 2400 | 12 | 1*0.9 | 0,9 | ||||
DJ-1.3/8 | 1300 | 8 | 1*0.9 | 0,9 | ||||
DL-4.1/20 | 4100 | 20 | 2*90 | 1,3 | 1,3 | 12 | 16 | 48 |
DD-3/15 | 3000 | 15 | 1,3 | 1,3 | ||||
DJ-1.8/10 | 1800 | 10 | 1,3 | 1,3 | ||||
DL-5.2/25 | 5200 | 25 | 2*120 | 2*1.2 | 1,2 | 12 | 16 | 53 |
DD-4.4/22 | 4400 | 22 | 2*1.2 | 1,2 | ||||
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 2*1.2 | 1,2 | ||||
DL-8.3/40 | 8000 | 40 | 2*250 | 2*1.3 | 1,3 | 16 | 25 | 65 |
DD-6/30 | 6000 | 30 | 2*1.3 | 1,3 | ||||
DJ-4/20 | 4000 | 20 | 2*1.3 | 1,3 | ||||
DL-11.5/55 | 11500 | 55 | 2*250 | 2*1.8 | 1,8 | 16 | 25 | 85 |
DD-8/40 | 8000 | 40 | 2*1.8 | 1,8 | ||||
DJ-6/30 | 6000 | 30 | 2*1.8 | 1,8 | ||||
DL-16.7/80 | 16700 | 80 | 2*550 | 2*1.3 | 1,3 | 19 | 38 | 147 |
DD-12/60 | 12000 | 60 | 51,3 | 1,3 | ||||
DJ-8/40 | 8000 | 40 | 51,3 | 1,3 | ||||
DL-22/105 | 22000 | 105 | 2*550 | 2*1.7 | 1,7 | 19 | 38 | 167 |
DD-16/80 | 16000 | 80 | 5*1.7 | 1,7 | ||||
DJ-11/55 | 11000 | 55 | 5*1.7 | 1,7 | ||||
DL-25.8/125 | 25800 | 125 | 3*550 | 2*2.1 | 2,1 | 19 | 38 | 210 |
DD-20/100 | 20000 | 100 | 5*2.1 | 2,1 | ||||
DJ-14/70 | 14000 | 70 | 5*2.1 | 2,1 | ||||
DL-33.6/160 | 33000 | 160 | 3*550 | 2*2.4 | 2,4 | 19 | 38 | 240 |
DD-24/120 | 24000 | 120 | 5*2.4 | 2,4 | ||||
DJ-17/85 | 17000 | 85 | 5*2.4 | 2,4 | ||||
DL-38.7/185 | 38700 | 185 | 4*550 | 2*3 | 3 | 25 | 50 | 270 |
DD-28/140 | 28200 | 140 | 5*3 | 3 | ||||
DJ-20/100 | 20000 | 100 | 5*3 | 3 | ||||
DL-44/210 | 44000 | 210 | 4*550 | 2*3.2 | 3,2 | 25 | 50 | |
DD-32/160 | 32000 | 160 | 5*3.2 | 3,2 | 290 | |||
DJ-23/115 | 23000 | 115 | 5*3.2 | 3,2 | ||||
DL-62.9/260 | 52900 | 260 | 2*1500 | 5*2.7 | 2,7 | 25 | 50 | 320 |
DD-40/200 | 40000 | 200 | 8*2.7 | 2,7 | ||||
DJ28/140 | 28000 | 140 | 8*2.7 | 2,7 | ||||
DL-67/330 | 67200 | 330 | 3*1500 | 5*3.3 | 3,3 | 25 | 50 | 360 |
DD-50/250 | 50000 | 250 | 8*3.3 | 3,3 | ||||
DJ-34/170 | 34000 | 170 | 8*3.3 | 3,3 |
Parámetro más fresco de tipo standard del tamaño de aire | |||||||||||
MODELO | Tamaño de la posición del agujero de montaje de la suspensión |
Drene la conexión Diámetro externo del tubo |
FAN | ||||||||
L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | W | ||
DL-2/10 | 730 | 420 | 475 | 340 | 510 | 105 | G1” | 300 | |||
DD-1.2/7 | |||||||||||
DL-3/15 | 1280 | 420 | 475 | 340 | 1060 | 105 | G1” | 300 | |||
DD-2.1/12 | |||||||||||
DJ-1.2/8 | |||||||||||
DL-4.3/20 | 1280 | 420 | 475 | 340 | 1060 | 105 | G1” | 300 | |||
DD-2.6/15 | |||||||||||
DJ-1.9/12 | |||||||||||
DL-5.3/25 | 1580 | 420 | 475 | 340 | 1360 | 105 | G1” | 300 | |||
DD-3.9/22 | |||||||||||
DJ-2.3/15 | |||||||||||
DL-8.4/40 | 1380 | 490 | 600 | 380 | 1110 | 95 | G1” | 350 | |||
DD-5.3/30 | |||||||||||
DJ-3.1/20 | |||||||||||
DL-12/55 | 1750 | 490 | 600 | 380 | 1480 | 95 | G1” | 350 | |||
DD-8.0/40 | |||||||||||
DJ-4.7/30 | |||||||||||
DL-17/80 | 1920 | 580 | 680 | 510 | 1650 | 840 | 95 | G1” | 400 | ||
DD-11/60 | |||||||||||
DJ-6.2/40 | |||||||||||
DL-23/105 | 1920 | 580 | 680 | 510 | 1650 | 840 | 95 | G1” | 450 | ||
DD-14/80 | |||||||||||
DJ-8.5/55 | |||||||||||
DL-28/125 | 2420 | 580 | 680 | 510 | 2150 | 740 | 700 | 95 | G1” | 450 | |
DL-18/100 | |||||||||||
DL-11/70 | |||||||||||
DL-35/160 | 2720 | 580 | 680 | 510 | 2450 | 840 | 800 | 95 | G1” | 500 | |
DD-21/120 | |||||||||||
DJ-13/85 | |||||||||||
DL-40/185 | 3120 | 580 | 680 | 510 | 2850 | 740 | 700 | 700 | 95 | G1” | 500 |
DD-25/140 | |||||||||||
DJ-16/100 | |||||||||||
DL-46/210 | 3520 | 580 | 680 | 510 | 3250 | 840 | 800 | 800 | 95 | G1.5” | 500 |
DD-28/160 | |||||||||||
DJ-18/115 | |||||||||||
DL-52/260 | 3520 | 680 | 680 | 580 | 3250 | 840 | 800 | 800 | 95 | G1.5” | 500 |
Industria de la refrigeración, ingeniería de la conservación en cámara frigorífica; Agricultura, comida, restaurante, industria química; podemos emprender diseños según los requisitos de cliente.
Garantía de B. Excellent
KUB proporciona hasta período de garantía de un año. Si hay algunos problemas de la calidad del producto, volveremos el proceso, y somos responsables al final.
Proporcionamos servicio excelente para solucionar sus preocupaciones.
El equipo de refrigeración de Shangai KUB Co., Ltd es una empresa avanzada que se especializa en diseño,
fabricación y comercio del equipo de refrigeración.
Fundado en 2000 hemos adoptado tecnología internacionalmente avanzada para cubrir todas las necesidades diferentes de nuestro
clientes diversos.
Los productos principales incluyen: tipo encajonado y abierto unidades de condensación, aire refrescado, unidades de condensación refrigeradas por agua,
mono tipo unidades de condensación, unidades de condensación del tornillo de la baja temperatura, estantes del compresor, refrigeradores industriales, refrigeradores de aire de las D-series, refrigeradores de aire del lado que soplan doble, refrigeradores de aire de descongelación del agua, de la fractura del bloque condensador refrescado aire,
condensadores refrigerados por agua de tubo-SHELL, evaporador de tubo-SHELL y cajas de control eléctricas, etc.
Todas nuestras unidades adoptan los compresores famosos tales como KUB, portador, Carlyle, Copeland de la marca,
Emerson, Maneurop, TECUMSEH, danfoss etc., con excelente rendimiento un aspecto hermoso.
Son ampliamente utilizados en la conservación en cámara frigorífica, hoteles, procesos industriales, industrias médicas, industrias químicas, camiones refrigerados, industrias del buque el resto de los lugares donde está necesaria la conservación en cámara frigorífica.
Nuestros productos y soluciones se han aplicado extensamente en el mercado chino de rápido crecimiento, proporcionando diez de
millares de equipo industrial en maquinaria, electrónica, plásticos, energía andrenewable de la comida, médica, química de la industria de la materia textil, y campos relacionados.
KUB es reconocido y respetado extensamente por los fabricantes, los técnicos y los usuarios finales en la industria.
Exportamos nuestros productos por todo el mundo a los países en ubicaciones tales como Europa, Medio Oriente, sureste
Asia, África, los etc. y nosotros apoyan a nuestros clientes con los productos de alta calidad y las soluciones de llavero.
Unidad refrigerada de condensación de la refrigeración de la conservación en cámara frigorífica:
La compañía tiene tecnología de red de información avanzada y ubicación excelente, un sistema de buena gestión y los medios modernos de la comunicación y de servicios polifacéticos. Insistimos en todo de las necesidades reales de clientes, la puesta en práctica del transporte entero que supervisa servicio estamos disponibles 24 horas al día. Éstas son las mercancías a tiempo, destino seguro, eficiente para proporcionar la protección eficaz.